France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 426 de Mme Taurinya de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
2026-07-09 · rejected · source record
Ayes
26
Noes
41
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Andy Kerbrat | Loire-Atlantique · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Hadrien Clouet | Haute-Garonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Philippe Nilor | Martinique · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Louis Boyard | Val-de-Marne · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Marcellin Nadeau | Martinique · constituency 2 | GDR | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Roger Vicot | Nord · constituency 11 | SOC | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Zahia Hamdane | Somme · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Constance Le Grip | Hauts-de-Seine · constituency 6 | EPR | No |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Florence Goulet | Meuse · constituency 2 | RN | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jimmy Pahun | Morbihan · constituency 2 | Dem | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Manon Bouquin | Hérault · constituency 4 | RN | No |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | No |
| Michaël Taverne | Nord · constituency 12 | RN | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Philippe Latombe | Vendée · constituency 1 | Dem | No |
| Romain Baubry | Bouches-du-Rhône · constituency 15 | RN | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Xavier Albertini | Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).