France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 122 de M. Tryzna après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
2026-07-09 · rejected · source record
Ayes
21
Noes
39
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Aye |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Éric Pauget | Alpes-Maritimes · constituency 7 | DR | Aye |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Manon Bouquin | Hérault · constituency 4 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Michaël Taverne | Nord · constituency 12 | RN | Aye |
| Romain Baubry | Bouches-du-Rhône · constituency 15 | RN | Aye |
| Stéphane Viry | Vosges · constituency 1 | LIOT | Aye |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | Aye |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | Aye |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Andy Kerbrat | Loire-Atlantique · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Ersilia Soudais | Seine-et-Marne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Philippe Latombe | Vendée · constituency 1 | Dem | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| Romain Eskenazi | Val-d'Oise · constituency 7 | SOC | No |
| Sacha Houlié | Vienne · constituency 2 | SOC | No |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Xavier Albertini | Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Jérémie Patrier-Leitus | Calvados · constituency 3 | HOR | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).