France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 451 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
2026-07-09 · rejected · source record
Ayes
25
Noes
64
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Aye |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| François-Xavier Ceccoli | Haute-Corse · constituency 2 | DR | Aye |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Aye |
| Ian Boucard | Territoire de Belfort · constituency 1 | DR | Aye |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | Aye |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Aye |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Michaël Taverne | Nord · constituency 12 | RN | Aye |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | Aye |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Aye |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | Aye |
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | No |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Andy Kerbrat | Loire-Atlantique · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Brigitte Klinkert | Haut-Rhin · constituency 1 | EPR | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Élisabeth de Maistre | Hauts-de-Seine · constituency 9 | DR | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | No |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| François Gernigon | Maine-et-Loire · constituency 1 | HOR | No |
| François Jolivet | Indre · constituency 1 | HOR | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Jimmy Pahun | Morbihan · constituency 2 | Dem | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Laurent Marcangeli | Corse-du-Sud · constituency 1 | HOR | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Michel Lauzzana | Lot-et-Garonne · constituency 1 | EPR | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Paul Christophle | Drôme · constituency 1 | SOC | No |
| Philippe Latombe | Vendée · constituency 1 | Dem | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | No |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | No |
| Roger Vicot | Nord · constituency 11 | SOC | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | No |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Xavier Albertini | Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | Abstain |
| Jérôme End | Moselle · constituency 4 | DR | Abstain |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | Abstain |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).