France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 260 de M. Duplessy à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
2026-07-02 · rejected · source record
Ayes
36
Noes
59
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Andy Kerbrat | Loire-Atlantique · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| François Piquemal | Haute-Garonne · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Hadrien Clouet | Haute-Garonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Jérémie Iordanoff | Isère · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | Aye |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Raphaël Arnault | Vaucluse · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Sacha Houlié | Vienne · constituency 2 | SOC | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | No |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Bertrand Sorre | Manche · constituency 2 | EPR | No |
| Caroline Yadan | Français établis hors de France · constituency 8 | EPR | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christophe Naegelen | Vosges · constituency 3 | LIOT | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Élisabeth de Maistre | Hauts-de-Seine · constituency 9 | DR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Éric Bothorel | Côtes-d'Armor · constituency 5 | EPR | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | No |
| Jean Terlier | Tarn · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | No |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | No |
| Marc Fesneau | Loir-et-Cher · constituency 1 | Dem | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Stéphane Buchou | Vendée · constituency 3 | EPR | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Sylvie Josserand | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).