France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 176 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
2026-07-02 · rejected · source record
Ayes
10
Noes
20
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Jean Terlier | Tarn · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Sylvie Josserand | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).