France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
2026-06-30 · rejected · source record
Ayes
42
Noes
73
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Andy Kerbrat | Loire-Atlantique · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Arthur Delaporte | Calvados · constituency 2 | SOC | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Catherine Hervieu | Côte-d'Or · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Danièle Obono | Paris · constituency 17 | LFI-NFP | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Dominique Voynet | Doubs · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | Aye |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | Aye |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | No |
| Blandine Brocard | Rhône · constituency 5 | Dem | No |
| Brigitte Klinkert | Haut-Rhin · constituency 1 | EPR | No |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | No |
| Caroline Yadan | Français établis hors de France · constituency 8 | EPR | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Constance Le Grip | Hauts-de-Seine · constituency 6 | EPR | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | No |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | No |
| Élisabeth de Maistre | Hauts-de-Seine · constituency 9 | DR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Guillaume Gouffier Valente | Val-de-Marne · constituency 6 | EPR | No |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| Jean-Luc Bourgeaux | Ille-et-Vilaine · constituency 7 | DR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Luc Warsmann | Ardennes · constituency 3 | LIOT | No |
| Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques · constituency 1 | Dem | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marc Fesneau | Loir-et-Cher · constituency 1 | Dem | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Nicolas Turquois | Vienne · constituency 4 | Dem | No |
| Olga Givernet | Ain · constituency 3 | EPR | No |
| Paul Molac | Morbihan · constituency 4 | LIOT | No |
| Paul-André Colombani | Corse-du-Sud · constituency 2 | LIOT | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | No |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | No |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Sylvie Josserand | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Vincent Descoeur | Cantal · constituency 1 | DR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Vincent Thiébaut | Bas-Rhin · constituency 9 | HOR | No |
| Yannick Chenevard | Var · constituency 1 | EPR | No |
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).