France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 283 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
2026-06-29 · passed · source record
Ayes
30
Noes
25
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | Aye |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Guillaume Garot | Mayenne · constituency 1 | SOC | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Stéphane Viry | Vosges · constituency 1 | LIOT | Aye |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandre Portier | Rhône · constituency 9 | DR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Bruno Fuchs | Haut-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Luc Bourgeaux | Ille-et-Vilaine · constituency 7 | DR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques · constituency 1 | Dem | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Marc Ferracci | Français établis hors de France · constituency 6 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Pierre Henriet | Vendée · constituency 5 | HOR | No |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Abstain |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Abstain |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | Abstain |
| Julien Odoul | Yonne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | Abstain |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | Abstain |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).