France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 325 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
2026-06-29 · rejected · source record
Ayes
10
Noes
43
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Aye |
| Jean Bodart | Nord · constituency 13 | LIOT | Aye |
| Julien Odoul | Yonne · constituency 3 | RN | Aye |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Aye |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | No |
| Alexandre Portier | Rhône · constituency 9 | DR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | No |
| François Cormier-Bouligeon | Cher · constituency 1 | EPR | No |
| Frédérique Meunier | Corrèze · constituency 2 | DR | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | No |
| Jean-Luc Bourgeaux | Ille-et-Vilaine · constituency 7 | DR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques · constituency 1 | Dem | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lise Magnier | Marne · constituency 4 | HOR | No |
| Marc Ferracci | Français établis hors de France · constituency 6 | EPR | No |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Stéphane Hablot | Meurthe-et-Moselle · constituency 2 | SOC | No |
| Stéphane Viry | Vosges · constituency 1 | LIOT | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).