France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
2026-06-29 · rejected · source record
Ayes
13
Noes
18
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | Aye |
| Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques · constituency 1 | Dem | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | Aye |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | Aye |
| Sacha Houlié | Vienne · constituency 2 | SOC | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandre Portier | Rhône · constituency 9 | DR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| François Cormier-Bouligeon | Cher · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Luc Bourgeaux | Ille-et-Vilaine · constituency 7 | DR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Abstain |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Odoul | Yonne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | Abstain |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Abstain |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).