France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 316 de M. Odoul à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
2026-06-29 · rejected · source record
Ayes
9
Noes
41
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Aye |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | Aye |
| Julien Odoul | Yonne · constituency 3 | RN | Aye |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandre Portier | Rhône · constituency 9 | DR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | No |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| François Cormier-Bouligeon | Cher · constituency 1 | EPR | No |
| Frédérique Meunier | Corrèze · constituency 2 | DR | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-François Portarrieu | Haute-Garonne · constituency 5 | HOR | No |
| Jérémie Patrier-Leitus | Calvados · constituency 3 | HOR | No |
| Julie Delpech | Sarthe · constituency 1 | EPR | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | No |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).